加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-14 14:10:02
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.70TUSD
24h 总成交额$112.19BUSD
| 排名 | 市值 | 价格 ↓ | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.56T | $77,768.30≈ ¥521,685.31 | $17.61B | +0.61% | BitcoinBTC | → |
| 382 | $48.28M | $4,399.64≈ ¥29,514.57 | $515,334.41 | +0.42% | Matrixdock GoldXAUM | → |
| 40 | $1.88B | $4,337.28≈ ¥29,095.31 | $91.37M | -0.44% | PAX GoldPAXG | → |
| 33 | $2.70B | $4,333.82≈ ¥29,072.16 | $128.32M | -0.37% | Tether GoldXAUT | → |
| 2 | $308.10B | $2,524.43≈ ¥16,934.39 | $11.23B | +0.09% | EthereumETH | → |
| 249 | $93.94M | $2,445.42≈ ¥16,404.87 | $3.79M | +46.25% | DiemDIEM | → |
| 264 | $82.53M | $2,287.66≈ ¥15,346.51 | $3.17M | +1.94% | YearnYFI | → |
| 551 | $27.23M | $1,757.16≈ ¥11,787.72 | $45.88M | +0.79% | SanDisk Tokenized bStocksSNDKB | → |
| 579 | $22.12M | $1,545.39≈ ¥10,422.11 | $4.68M | +13.26% | SanDisk Tokenized Stock (Reality)RSNDK | → |
| 10 | $19.19B | $1,137.74≈ ¥7,632.19 | $1.75B | -0.86% | ZcashZEC | → |
| 425 | $41.96M | $1,008.59≈ ¥6,766.03 | $10.67M | -1.68% | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo)MUON | → |
| 443 | $39.09M | $1,007.52≈ ¥6,758.83 | $12.73M | -1.67% | Micron Technology Tokenized bStocksMUB | → |
| 540 | $28.00M | $962.81≈ ¥6,458.88 | $1.22M | +8.06% | OpenAI
Pre-IPO stock (Republic)PREOPAI | → |
| 565 | $23.43M | $929.10≈ ¥6,266.93 | $3.91M | +9.30% | Micron Tokenized Stock (Reality)RMU | → |
| 300 | $70.00M | $776.15≈ ¥5,206.73 | $640,879.93 | -0.23% | iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)IVVON | → |
| 399 | $45.20M | $772.28≈ ¥5,180.75 | $2.92M | -0.19% | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo)SPYON | → |
| 548 | $24.40M | $771.03≈ ¥5,194.91 | $14.59M | +0.32% | State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocksSPYB | → |
| 338 | $56.27M | $769.99≈ ¥5,165.38 | $14.22M | -0.10% | SP500 tokenized ETF (xStock)SPYX | → |
| 4 | $96.61B | $725.50≈ ¥4,866.83 | $1.25B | -0.07% | BNBBNB | → |
| 506 | $31.70M | $721.52≈ ¥4,840.26 | $4.46M | +0.22% | Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo)QQQON | → |
| 468 | $36.43M | $720.95≈ ¥4,836.41 | $1.94M | +0.21% | Nasdaq tokenized ETF (xStock)QQQX | → |
| 387 | $47.48M | $719.46≈ ¥4,826.43 | $108.16M | +0.18% | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocksQQQB | → |
| 12 | $9.78B | $520.12≈ ¥3,489.07 | $90.32M | -2.18% | MoneroXMR | → |
| 289 | $72.66M | $367.43≈ ¥2,464.89 | $32.58M | +3.93% | Tesla tokenized stock (xStock)TSLAX | → |
| 593 | $21.14M | $343.22≈ ¥2,312.51 | $3.77M | +0.14% | Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo)GOOGLON | → |
| 490 | $29.05M | $342.68≈ ¥2,308.82 | $1.15M | +0.30% | Google Tokenized Stock (Reality)RGOOGL | → |
| 484 | $34.78M | $339.33≈ ¥2,276.38 | $15.75M | +0.49% | Alphabet tokenized stock (xStock)GOOGLX | → |
| 539 | $28.06M | $338.52≈ ¥2,270.91 | $4.62M | +0.55% | Alphabet Tokenized bStocksGOOGLB | → |
| 544 | $24.83M | $248.38≈ ¥1,673.50 | $73,549.15 | +4.02% | saffron.financeSFI | → |
| 34 | $2.66B | $234.62≈ ¥1,573.89 | $175.31M | -1.12% | BittensorTAO | → |
| 452 | $38.20M | $226.34≈ ¥1,518.36 | $2.63M | -2.03% | NVIDIA Tokenized Stock (Ondo)NVDAON | → |
| 439 | $39.52M | $226.31≈ ¥1,518.18 | $12.48M | -2.03% | NVIDIA tokenized stock (xStock)NVDAX | → |
| 19 | $4.51B | $224.52≈ ¥1,506.16 | $155.31M | -0.75% | Bitcoin CashBCH | → |
| 598 | $24.05M | $188.20≈ ¥1,262.49 | $12.59M | +4.44% | SK Hynix Tokenized bStocksSKHYB | → |
| 431 | $40.84M | $153.10≈ ¥1,027.05 | $8.79M | +2.91% | SpaceX tokenized stock (xStock)SPCXX | → |
| 317 | $64.76M | $153.08≈ ¥1,026.94 | $33.12M | +2.90% | SpaceX Tokenized bStocksSPCXB | → |
| 290 | $72.48M | $152.66≈ ¥1,024.10 | $573,423.68 | +3.32% | SpaceX
Pre-IPO stock (Republic)PRESPCX | → |
| 288 | $72.69M | $141.01≈ ¥945.97 | $8.49M | +1.53% | MicroStrategy tokenized stock (xStock)MSTRX | → |
| 562 | $26.61M | $141.00≈ ¥945.88 | $3.09M | +1.72% | MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo)MSTRON | → |
| 360 | $51.49M | $140.94≈ ¥945.51 | $15.16M | +1.70% | Strategy Tokenized bStocksMSTRB | → |
| 580 | $22.27M | $140.93≈ ¥950.84 | $15.78M | +4.20% | Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocksSOXLB | → |
| 38 | $1.95B | $126.32≈ ¥847.36 | $176.21M | -1.01% | AaveAAVE | → |
| 109 | $310.91M | $117.79≈ ¥790.19 | $725,702.09 | +0.73% | GnosisGNO | → |
| 37 | $2.40B | $114.15≈ ¥765.75 | $20.75M | -0.02% | OKBOKB | → |
| 228 | $154.32M | $105.87≈ ¥710.23 | $3.77M | +8.15% | Strategy PP Variable tokenized stock (xStock)STRCX | → |
| 7 | $59.56B | $101.48≈ ¥680.76 | $2.02B | -0.29% | SolanaSOL | → |
| 270 | $79.73M | $98.42≈ ¥660.25 | $19.77M | -0.91% | Circle tokenized stock (xStock)CRCLX | → |
| 239 | $118.97M | $98.36≈ ¥659.85 | $8.38M | -0.89% | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo)CRCLON | → |
| 248 | $99.13M | $98.35≈ ¥659.77 | $22.97M | -0.94% | Circle Internet Group Tokenized bStocksCRCLB | → |
| 579 | $22.17M | $98.05≈ ¥662.08 | $6.53M | +8.32% | Intel Tokenized bStocksINTCB | → |

















































