加密货币市场
价格、市值和成交额以 USD 为主
2026-09-14 14:00:08
已覆盖币种718市值前 600
覆盖币种总市值$2.69TUSD
24h 总成交额$112.03BUSD
| 排名 | 市值 ↓ | 价格 | 24h 成交额 | 24h 涨跌 | 资产 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.56T | $77,559.29≈ ¥520,283.25 | $17.70B | +0.34% | BitcoinBTC | → |
| 2 | $306.84B | $2,514.15≈ ¥16,865.39 | $11.17B | -0.33% | EthereumETH | → |
| 3 | $183.37B | $0.999655≈ ¥6.71 | $46.95B | -0.01% | Tether USDtUSDT | → |
| 4 | $96.53B | $724.90≈ ¥4,862.76 | $1.25B | -0.17% | BNBBNB | → |
| 5 | $86.69B | $1.38≈ ¥9.25 | $1.70B | +0.79% | XRPXRP | → |
| 6 | $74.24B | $0.999931≈ ¥6.71 | $8.18B | +0.02% | USDCUSDC | → |
| 7 | $59.29B | $101.02≈ ¥677.65 | $2.01B | -0.81% | SolanaSOL | → |
| 8 | $32.17B | $0.338851≈ ¥2.27 | $343.20M | -0.19% | TRONTRX | → |
| 9 | $20.03B | $79.55≈ ¥533.66 | $699.19M | +0.10% | HyperliquidHYPE | → |
| 10 | $19.12B | $1,133.38≈ ¥7,602.97 | $1.74B | -1.37% | ZcashZEC | → |
| 11 | $13.12B | $0.084176≈ ¥0.564668 | $534.82M | -0.81% | DogecoinDOGE | → |
| 201 | $11.42B | $0.016102≈ ¥0.108018 | $49.14M | -3.20% | RainRAIN | → |
| 12 | $9.77B | $519.33≈ ¥3,483.80 | $89.48M | -2.58% | MoneroXMR | → |
| 13 | $8.52B | $11.39≈ ¥76.42 | $245.40M | -1.39% | ChainlinkLINK | → |
| 14 | $8.28B | $9.00≈ ¥60.40 | $144,655.17 | -0.58% | UNUS SED LEOLEO | → |
| 15 | $7.61B | $0.207128≈ ¥1.39 | $266.43M | -0.53% | CardanoADA | → |
| 16 | $6.37B | $0.182835≈ ¥1.23 | $96.92M | +1.12% | StellarXLM | → |
| 202 | $5.47B | $0.491643≈ ¥3.30 | $271,415.69 | +1.37% | DecimalDEL | → |
| 17 | $4.60B | $0.999687≈ ¥6.71 | $22.81M | -0.02% | Ethena USDeUSDE | → |
| 18 | $4.59B | $0.999758≈ ¥6.71 | $15.30M | +0.10% | DaiDAI | → |
| 19 | $4.49B | $223.63≈ ¥1,500.17 | $155.38M | -1.17% | Bitcoin CashBCH | → |
| 20 | $4.30B | $0.999607≈ ¥6.71 | $754.37M | -0.02% | World Liberty Financial USDUSD1 | → |
| 21 | $4.20B | $54.07≈ ¥362.68 | $198.97M | -0.37% | LitecoinLTC | → |
| 22 | $3.95B | $6.35≈ ¥42.60 | $381.59M | -1.10% | UniswapUNI | → |
| 23 | $3.81B | $0.096162≈ ¥0.645072 | $11.80M | -1.96% | CantonCC | → |
| 24 | $3.76B | $1.35≈ ¥9.05 | $36.97M | -1.20% | Gram (prev. Toncoin)GRAM | → |
| 25 | $3.35B | $0.076396≈ ¥0.512480 | $39.15M | +1.09% | HederaHBAR | → |
| 26 | $3.31B | $1.00≈ ¥6.71 | $744.00M | -0.02% | Global DollarUSDG | → |
| 27 | $3.28B | $7.41≈ ¥49.71 | $226.77M | -0.48% | AvalancheAVAX | → |
| 28 | $3.14B | $2.40≈ ¥16.11 | $313.83M | +2.39% | NEAR ProtocolNEAR | → |
| 29 | $3.08B | $0.000005≈ ¥0.000035 | $49.31M | -0.87% | Shiba InuSHIB | → |
| 30 | $2.94B | $0.716939≈ ¥4.81 | $357.38M | -1.21% | SuiSUI | → |
| 31 | $2.81B | $0.057804≈ ¥0.387761 | $5.30M | -3.41% | CronosCRO | → |
| 32 | $2.79B | $0.999759≈ ¥6.71 | $14.56M | +0.00% | PayPal USDPYUSD | → |
| 33 | $2.70B | $4,333.87≈ ¥29,072.50 | $127.50M | -0.37% | Tether GoldXAUT | → |
| 34 | $2.65B | $234.05≈ ¥1,570.05 | $175.13M | -1.55% | BittensorTAO | → |
| 35 | $2.63B | $1.16≈ ¥7.76 | $1.42M | -1.53% | MemeCoreM | → |
| 36 | $2.42B | $0.999981≈ ¥6.71 | $123.81M | -0.00% | Ripple USDRLUSD | → |
| 37 | $2.39B | $113.99≈ ¥764.66 | $20.76M | -0.20% | OKBOKB | → |
| 203 | $2.21B | $1.15≈ ¥7.69 | $3.18M | +0.06% | Ondo US Dollar YieldUSDY | → |
| 38 | $1.94B | $125.84≈ ¥844.14 | $176.48M | -1.50% | AaveAAVE | → |
| 39 | $1.88B | $0.697456≈ ¥4.68 | $57.72M | +0.15% | AsterASTER | → |
| 40 | $1.88B | $4,337.22≈ ¥29,094.91 | $90.72M | -0.45% | PAX GoldPAXG | → |
| 41 | $1.86B | $0.562937≈ ¥3.78 | $25.56M | +1.59% | MantleMNT | → |
| 42 | $1.84B | $0.057993≈ ¥0.389029 | $51.70M | +1.11% | World Liberty FinancialWLFI | → |
| 43 | $1.73B | $1.02≈ ¥6.82 | $104.13M | +0.14% | PolkadotDOT | → |
| 44 | $1.72B | $0.352230≈ ¥2.36 | $79.43M | +1.39% | OndoONDO | → |
| 45 | $1.70B | $0.003624≈ ¥0.024309 | $109.99M | -5.69% | Pump.funPUMP | → |
| 46 | $1.54B | $2.77≈ ¥18.60 | $52.47M | +2.02% | Internet ComputerICP | → |
| 47 | $1.53B | $1.00≈ ¥6.71 | $1.15M | +0.33% | USDDUSDD | → |

















































